| RANK | DRIVER | TEAM | CAR | RATING | CLASS | LAPS | CUTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SwaggingtonYolo | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 112 | 0 |
| 102 | Al1n | — | — | 1,060 | D CLASS | 0 | 0 |
| 103 | AVILDDD | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 25 | 0 |
| 104 | Igor Suwa?a | — | trr_ferrrari_499p | 1,060 | D CLASS | 1 | 0 |
| 105 | tens um nite? | — | — | 1,060 | D CLASS | 0 | 0 |
| 106 | Matthias Jones | — | — | 1,060 | D CLASS | 0 | 0 |
| 107 | M@T | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 2 | 0 |
| 108 | Daviting | — | bm_toyota_gt86_cup | 1,060 | D CLASS | 6 | 0 |
| 109 | Sebastian Alonso | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 11 | 0 |
| 110 | Ferris Winkler | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 13 | 0 |
| 111 | Aaron3012mmxi | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 18 | 0 |
| 112 | Jogo the cat | — | trr_ford_mustang_gt3 | 1,060 | D CLASS | 12 | 0 |
| 113 | RceBdy | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 15 | 0 |
| 114 | geralandriel | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 2 | 0 |
| 115 | Pyrobeast | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 57 | 0 |
| 116 | Kanios | — | trr_porsche_992_gt3_r | 1,060 | D CLASS | 0 | 0 |
| 117 | zottna | — | ks_mazda_mx5_cup | 1,060 | D CLASS | 91 | 0 |
| 118 | Tobias #22 | — | gt4_camaro | 1,059 | D CLASS | 1 | 0 |
| 119 | Dominik #12 | — | gt4_mclaren_570s | 1,058 | D CLASS | 1 | 0 |
| 120 | jamievanderhoort | — | — | 1,058 | D CLASS | 0 | 0 |
| 121 | PnL Maker | — | vrc_formula_alpha_2007_f07 | 1,058 | D CLASS | 6 | 0 |
| 122 | Kacper Sztuka | — | — | 1,058 | D CLASS | 0 | 0 |
| 123 | Kevin | — | — | 1,058 | D CLASS | 0 | 0 |
| 124 | tikinho | — | — | 1,058 | D CLASS | 0 | 0 |
| 125 | Hugo | — | trr_gt3_chevrolet_corvette_c8r | 1,058 | D CLASS | 1 | 0 |
RANKING SYSTEM
• Rating increases with clean racing and fast lap times
• Penalties applied for track cuts and collisions
• Class promotion based on consistent performance over multiple sessions